# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2.333 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 7 | 40 | 22 | 1.818 |
3 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 7 | 168 | 98 | 1.714 |
4 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 5 | 166 | 98 | 1.693 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1.666 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1.666 |
7 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 4 | 159 | 98 | 1.622 |
8 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 7 | 154 | 98 | 1.571 |
9 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 9 | 152 | 98 | 1.551 |
10 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 6 | 150 | 98 | 1.530 |
11 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 9 | 147 | 98 | 1.500 |
12 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 4 | 140 | 98 | 1.428 |
13 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 9 | 84 | 60 | 1.400 |
14 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 4 | 137 | 98 | 1.398 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 1 | 135 | 98 | 1.377 |
16 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 1 | 82 | 60 | 1.366 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 4 | 130 | 98 | 1.326 |
18 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 0 | 117 | 98 | 1.193 |
19 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 1 | 70 | 60 | 1.166 |
20 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 4 | 113 | 98 | 1.153 |
21 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 1 | 108 | 98 | 1.102 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 22 | 1.090 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 22 | 1.045 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.666 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.666 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.666 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
martes, 3 de marzo de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario