# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 24 | 185 | 105 | 1.761 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 15 | 176 | 105 | 1.676 |
3 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 17 | 172 | 105 | 1.638 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 | 29 | 1.620 |
5 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 24 | 167 | 105 | 1.590 |
6 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 21 | 165 | 105 | 1.571 |
7 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 105 | 1.514 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1.500 |
9 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 22 | 155 | 105 | 1.476 |
10 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 17 | 153 | 105 | 1.457 |
11 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 22 | 97 | 67 | 1.447 |
12 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 12 | 150 | 105 | 1.428 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
15 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 12 | 93 | 67 | 1.388 |
16 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 104 | 1.346 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 1.333 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 1.300 |
19 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 9 | 135 | 105 | 1.285 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 29 | 1.241 |
21 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 18 | 127 | 105 | 1.209 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1.200 |
23 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 5 | 122 | 105 | 1.161 |
24 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 9 | 116 | 105 | 1.104 |
25 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 5 | 74 | 67 | 1.104 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 29 | 1.034 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0.700 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0.600 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.500 |
miércoles, 22 de abril de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario