# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 25 | 186 | 107 | 1.738 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 16 | 177 | 107 | 1.654 |
3 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 19 | 174 | 107 | 1.626 |
4 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 28 | 171 | 107 | 1.598 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 16 | 49 | 31 | 1.580 |
6 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 25 | 169 | 107 | 1.579 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 1.500 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 1.500 |
9 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 26 | 159 | 107 | 1.486 |
10 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 107 | 1.486 |
11 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 21 | 157 | 107 | 1.467 |
12 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 26 | 101 | 69 | 1.463 |
13 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 16 | 154 | 107 | 1.439 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
16 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 14 | 95 | 69 | 1.376 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 1.333 |
18 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 107 | 1.308 |
19 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 13 | 139 | 107 | 1.299 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 31 | 1.290 |
21 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 22 | 131 | 107 | 1.224 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 9 | 126 | 107 | 1.177 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 1.166 |
24 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 9 | 78 | 69 | 1.130 |
25 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 13 | 120 | 107 | 1.121 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.000 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 31 | 0.967 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0.666 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0.583 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0.416 |
martes, 12 de mayo de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario