# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 44 | 77 | 44 | 1.750 |
2 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 42 | 203 | 119 | 1.705 |
3 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 55 | 198 | 120 | 1.650 |
4 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 37 | 198 | 120 | 1.650 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 53 | 197 | 120 | 1.641 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 30 | 185 | 120 | 1.541 |
7 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 49 | 124 | 82 | 1.512 |
8 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 43 | 179 | 119 | 1.504 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 42 | 180 | 120 | 1.500 |
10 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 40 | 173 | 120 | 1.441 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 37 | 118 | 82 | 1.439 |
12 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 25 | 172 | 120 | 1.433 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 43 | 63 | 44 | 1.431 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 25 | 1.400 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 20 | 154 | 120 | 1.283 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 25 | 1.280 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 25 | 151 | 119 | 1.268 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 41 | 150 | 120 | 1.250 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 1.200 |
20 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 36 | 143 | 120 | 1.191 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 25 | 1.160 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 25 | 1.160 |
23 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 26 | 95 | 82 | 1.158 |
24 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 22 | 139 | 120 | 1.158 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 43 | 1.093 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 1.080 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | 0.960 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 25 | 0.560 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 25 | 0.560 |
martes, 22 de septiembre de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario