# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 41 | 202 | 117 | 1.726 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 38 | 71 | 42 | 1.690 |
3 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 36 | 197 | 118 | 1.669 |
4 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 50 | 194 | 118 | 1.644 |
5 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 49 | 192 | 118 | 1.627 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 26 | 181 | 118 | 1.533 |
7 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 43 | 179 | 117 | 1.529 |
8 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 45 | 120 | 80 | 1.500 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 38 | 176 | 118 | 1.491 |
10 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 25 | 172 | 118 | 1.457 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 35 | 116 | 80 | 1.450 |
12 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 38 | 171 | 118 | 1.449 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 23 | 1.391 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 37 | 57 | 42 | 1.357 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 23 | 1.347 |
16 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 17 | 151 | 118 | 1.279 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 22 | 148 | 117 | 1.265 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 37 | 146 | 118 | 1.237 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 23 | 1.217 |
20 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 32 | 139 | 118 | 1.178 |
21 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 20 | 137 | 118 | 1.161 |
22 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 23 | 92 | 80 | 1.150 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 1.130 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 1.130 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 41 | 1.073 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1.043 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 0.913 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 23 | 0.608 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 23 | 0.608 |
martes, 8 de septiembre de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario