# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 51 | 84 | 47 | 1.787 |
2 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 46 | 207 | 123 | 1.682 |
3 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 61 | 204 | 123 | 1.658 |
4 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 38 | 199 | 123 | 1.617 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 55 | 199 | 123 | 1.617 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 36 | 191 | 123 | 1.552 |
7 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 56 | 131 | 85 | 1.541 |
8 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 53 | 189 | 123 | 1.536 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 48 | 186 | 123 | 1.512 |
10 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 47 | 180 | 123 | 1.463 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 41 | 122 | 85 | 1.435 |
12 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 29 | 176 | 123 | 1.430 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 28 | 1.428 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 44 | 64 | 47 | 1.361 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 24 | 158 | 123 | 1.284 |
16 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 31 | 157 | 123 | 1.276 |
17 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 45 | 154 | 123 | 1.252 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 28 | 1.214 |
19 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 42 | 149 | 123 | 1.211 |
20 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 33 | 102 | 85 | 1.200 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 28 | 1.178 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 28 | 1.142 |
23 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 23 | 140 | 123 | 1.138 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 47 | 1.085 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 28 | 1.071 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1.035 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1.035 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 28 | 0.821 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0.500 |
martes, 27 de octubre de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario