| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 156 | 87 | 1.793 |
| 2 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 87 | 49 | 1.775 |
| 3 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 147 | 87 | 1.689 |
| 4 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 146 | 87 | 1.678 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 141 | 87 | 1.620 |
| 6 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 136 | 87 | 1.563 |
| 7 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 134 | 87 | 1.540 |
| 8 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 131 | 87 | 1.505 |
| 9 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 125 | 87 | 1.436 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 125 | 87 | 1.436 |
| 11 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 70 | 49 | 1.428 |
| 12 | Newells | 56 | 25 | 40 | 121 | 87 | 1.390 |
| 13 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 121 | 87 | 1.390 |
| 14 | Union | 0 | 0 | 41 | 41 | 30 | 1.366 |
| 15 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 1.333 |
| 16 | Velez | 61 | 25 | 29 | 115 | 87 | 1.321 |
| 17 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 109 | 87 | 1.252 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 37 | 30 | 1.233 |
| 19 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 105 | 87 | 1.206 |
| 20 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 102 | 87 | 1.172 |
| 21 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 101 | 87 | 1.160 |
| 22 | Colon | 0 | 0 | 34 | 34 | 30 | 1.133 |
| 23 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 97 | 87 | 1.114 |
| 24 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 33 | 30 | 1.100 |
| 25 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 52 | 49 | 1.061 |
| 26 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 1.000 |
| 27 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 1.000 |
| 28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 1.000 |
| 29 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 29 | 29 | 30 | 0.966 |
| 30 | Crucero (M) | 0 | 0 | 14 | 14 | 30 | 0.466 |
martes, 10 de noviembre de 2015
Tabla de Promedios 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Independiente
San Lorenzo
River Plate
Estudiantes (LP)
Lanus
Rosario Central
Racing Club
Belgrano
Gimnasia (LP)
Banfield
Newells
Tigre
Union
Aldosivi
Velez
Godoy Cruz
San Martin (SJ)
Olimpo
Quilmes
Arsenal
Colon
Atl Rafaela
Argentinos
Def y Justicia
Huracan
Sarmiento (J)
Temperley
Nueva Chicago
Crucero (M)
No hay comentarios:
Publicar un comentario