# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 51 | 84 | 48 | 1.750 |
2 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 49 | 210 | 124 | 1.693 |
3 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 64 | 207 | 124 | 1.669 |
4 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 58 | 202 | 124 | 1.629 |
5 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 39 | 200 | 124 | 1.612 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 37 | 192 | 124 | 1.548 |
7 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 56 | 192 | 124 | 1.548 |
8 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 56 | 131 | 86 | 1.523 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 48 | 186 | 124 | 1.500 |
10 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 50 | 183 | 124 | 1.475 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 44 | 125 | 86 | 1.453 |
12 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 29 | 176 | 124 | 1.419 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 29 | 1.413 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 47 | 67 | 48 | 1.395 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 27 | 161 | 124 | 1.298 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 29 | 1.275 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 31 | 157 | 124 | 1.266 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 45 | 154 | 124 | 1.241 |
19 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 45 | 152 | 124 | 1.225 |
20 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 36 | 105 | 86 | 1.220 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 1.172 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 23 | 140 | 124 | 1.129 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 29 | 1.103 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 1.069 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 48 | 1.062 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1.034 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 29 | 0.896 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 | 0.482 |
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario