# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 3 | 90 | 50 | 1.800 |
3 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 1 | 157 | 88 | 1.784 |
4 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 3 | 149 | 88 | 1.693 |
5 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 1 | 148 | 88 | 1.681 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 0 | 141 | 88 | 1.602 |
7 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 3 | 139 | 88 | 1.579 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 3 | 137 | 88 | 1.556 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 0 | 131 | 88 | 1.488 |
10 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 3 | 73 | 50 | 1.460 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 0 | 125 | 88 | 1.420 |
12 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 0 | 125 | 88 | 1.420 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 3 | 43 | 31 | 1.387 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 1 | 122 | 88 | 1.386 |
15 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 0 | 121 | 88 | 1.375 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 | 31 | 1.354 |
17 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 0 | 115 | 88 | 1.306 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 31 | 1.290 |
19 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 0 | 109 | 88 | 1.238 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 3 | 37 | 31 | 1.193 |
21 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 0 | 105 | 88 | 1.193 |
22 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 0 | 102 | 88 | 1.159 |
23 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 0 | 101 | 88 | 1.147 |
24 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 88 | 1.136 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 31 | 1.096 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 31 | 1.064 |
27 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 1 | 53 | 50 | 1.060 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 | 1.000 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0.967 |
martes, 9 de febrero de 2016
Tabla de Promedios / Torneo 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario