# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.000 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 4 | 160 | 90 | 1.777 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 4 | 91 | 52 | 1.750 |
4 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 7 | 154 | 90 | 1.711 |
5 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 3 | 149 | 90 | 1.655 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 4 | 145 | 90 | 1.611 |
7 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 9 | 145 | 90 | 1.611 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 9 | 143 | 90 | 1.588 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 1 | 132 | 90 | 1.466 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 6 | 131 | 90 | 1.455 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | 32 | 1.437 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 4 | 74 | 52 | 1.423 |
13 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 3 | 128 | 90 | 1.422 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 2 | 123 | 89 | 1.382 |
15 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 3 | 124 | 90 | 1.377 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 | 33 | 1.363 |
17 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 6 | 121 | 90 | 1.344 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 33 | 1.303 |
19 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 4 | 113 | 90 | 1.255 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 4 | 41 | 33 | 1.242 |
21 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 4 | 105 | 90 | 1.166 |
22 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 0 | 105 | 90 | 1.166 |
23 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 1 | 103 | 90 | 1.144 |
24 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 90 | 1.111 |
25 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 4 | 56 | 52 | 1.076 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1.030 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 33 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0.967 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 33 | 0.939 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.666 |
sábado, 20 de febrero de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario