# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2.250 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 7 | 163 | 91 | 1.791 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 5 | 92 | 53 | 1.735 |
4 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 10 | 157 | 91 | 1.725 |
5 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 4 | 150 | 91 | 1.648 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 7 | 148 | 91 | 1.626 |
7 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 12 | 148 | 91 | 1.626 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 10 | 144 | 91 | 1.582 |
9 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 9 | 134 | 91 | 1.472 |
10 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 2 | 133 | 91 | 1.461 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 4 | 129 | 91 | 1.417 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 5 | 75 | 53 | 1.415 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | 33 | 1.393 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 2 | 123 | 90 | 1.366 |
15 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 3 | 124 | 91 | 1.362 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 5 | 46 | 34 | 1.352 |
17 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 6 | 121 | 91 | 1.329 |
18 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 7 | 116 | 91 | 1.274 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 34 | 1.264 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 5 | 42 | 34 | 1.235 |
21 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 7 | 108 | 91 | 1.186 |
22 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 0 | 105 | 91 | 1.153 |
23 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 2 | 104 | 91 | 1.142 |
24 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 7 | 59 | 53 | 1.113 |
25 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 91 | 1.098 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1.030 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 34 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 34 | 0.970 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0.967 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.750 |
miércoles, 24 de febrero de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario