# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 2.400 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 7 | 163 | 92 | 1.771 |
3 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 11 | 158 | 92 | 1.717 |
4 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 5 | 92 | 54 | 1.703 |
5 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 7 | 153 | 92 | 1.663 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 10 | 151 | 92 | 1.641 |
7 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 13 | 149 | 92 | 1.619 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 13 | 147 | 92 | 1.597 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 5 | 136 | 92 | 1.478 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 9 | 134 | 92 | 1.456 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 4 | 129 | 92 | 1.402 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 5 | 75 | 54 | 1.388 |
13 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 4 | 125 | 92 | 1.358 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | 34 | 1.352 |
15 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 2 | 123 | 91 | 1.351 |
16 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 9 | 124 | 92 | 1.347 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 6 | 47 | 35 | 1.342 |
18 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 10 | 119 | 92 | 1.293 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 35 | 1.228 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 6 | 43 | 35 | 1.228 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
22 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 7 | 108 | 92 | 1.173 |
23 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 3 | 108 | 92 | 1.173 |
24 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 10 | 62 | 54 | 1.148 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 3 | 105 | 92 | 1.141 |
26 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 92 | 1.087 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 35 | 1.057 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 34 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 35 | 0.971 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 32 | 0.968 |
martes, 1 de marzo de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario