# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 1.857 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 11 | 167 | 94 | 1.776 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 11 | 98 | 56 | 1.750 |
4 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 12 | 159 | 94 | 1.691 |
5 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 13 | 154 | 94 | 1.638 |
6 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 8 | 154 | 94 | 1.638 |
7 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 16 | 152 | 94 | 1.617 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 14 | 148 | 94 | 1.574 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 11 | 142 | 94 | 1.510 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 10 | 135 | 94 | 1.436 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 7 | 132 | 94 | 1.404 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 6 | 76 | 56 | 1.357 |
13 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 5 | 126 | 93 | 1.354 |
14 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 5 | 126 | 94 | 1.340 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 8 | 48 | 36 | 1.333 |
16 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 9 | 124 | 93 | 1.333 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 12 | 49 | 37 | 1.324 |
18 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 14 | 123 | 94 | 1.308 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1.285 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 6 | 47 | 37 | 1.270 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 37 | 1.243 |
22 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 13 | 114 | 94 | 1.212 |
23 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 7 | 112 | 94 | 1.191 |
24 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 13 | 65 | 56 | 1.160 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 4 | 106 | 93 | 1.139 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 34 | 1.088 |
27 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 4 | 101 | 94 | 1.074 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 | 37 | 1.054 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 36 | 0.972 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 37 | 0.945 |
martes, 15 de marzo de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario