| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 1.900 |
| 2 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 14 | 170 | 97 | 1.752 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 16 | 103 | 59 | 1.745 |
| 4 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 18 | 165 | 97 | 1.701 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 22 | 163 | 97 | 1.680 |
| 6 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 25 | 161 | 97 | 1.659 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 10 | 156 | 97 | 1.608 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 18 | 152 | 97 | 1.567 |
| 9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 15 | 146 | 97 | 1.505 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 16 | 141 | 97 | 1.453 |
| 11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 10 | 135 | 97 | 1.391 |
| 12 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 10 | 131 | 97 | 1.350 |
| 13 | Velez | 61 | 25 | 29 | 15 | 130 | 97 | 1.340 |
| 14 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 20 | 129 | 97 | 1.329 |
| 15 | Newells | 56 | 25 | 40 | 8 | 129 | 97 | 1.329 |
| 16 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 13 | 53 | 40 | 1.325 |
| 17 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | 40 | 1.325 |
| 18 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 8 | 78 | 59 | 1.322 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 1.300 |
| 20 | Union | 0 | 0 | 41 | 10 | 51 | 40 | 1.275 |
| 21 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 40 | 1.250 |
| 22 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 19 | 120 | 97 | 1.237 |
| 23 | Colon | 0 | 0 | 34 | 14 | 48 | 40 | 1.200 |
| 24 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 9 | 114 | 97 | 1.175 |
| 25 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 10 | 112 | 97 | 1.154 |
| 26 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 16 | 68 | 59 | 1.152 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 5 | 102 | 97 | 1.051 |
| 28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 | 40 | 0.975 |
| 29 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 4 | 37 | 40 | 0.925 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 40 | 0.925 |
martes, 12 de abril de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Atl Tucuman
Boca Juniors
Independiente
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Lanus
River Plate
Rosario Central
Racing Club
Gimnasia (LP)
Belgrano
Tigre
Velez
Godoy Cruz
Newells
Aldosivi
San Martin (SJ)
Banfield
Patronato
Union
Huracan
Arsenal
Colon
Olimpo
Quilmes
Def y Justicia
Atl Rafaela
Temperley
Argentinos
Sarmiento (J)
No hay comentarios:
Publicar un comentario