# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 11 | 2.000 |
2 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 19 | 106 | 60 | 1.766 |
3 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 17 | 173 | 98 | 1.765 |
4 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 21 | 168 | 98 | 1.714 |
5 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 25 | 166 | 98 | 1.693 |
6 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 28 | 164 | 98 | 1.673 |
7 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 13 | 159 | 98 | 1.622 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 18 | 152 | 98 | 1.551 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 16 | 147 | 98 | 1.500 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 17 | 142 | 98 | 1.449 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 11 | 136 | 98 | 1.387 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 11 | 81 | 60 | 1.350 |
13 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 11 | 132 | 98 | 1.346 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 10 | 131 | 98 | 1.336 |
15 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 21 | 130 | 98 | 1.326 |
16 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 15 | 130 | 98 | 1.326 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 13 | 54 | 41 | 1.317 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 13 | 53 | 41 | 1.292 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | 41 | 1.292 |
20 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 20 | 121 | 98 | 1.234 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 41 | 1.219 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 1.181 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 14 | 48 | 41 | 1.170 |
24 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 9 | 114 | 98 | 1.163 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 10 | 112 | 98 | 1.142 |
26 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 16 | 68 | 60 | 1.133 |
27 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 5 | 102 | 98 | 1.040 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 12 | 42 | 41 | 1.024 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 41 | 0.975 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 5 | 38 | 41 | 0.926 |
martes, 19 de abril de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario