| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 2.000 |
| 2 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 33 | 180 | 102 | 1.764 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 24 | 111 | 64 | 1.734 |
| 4 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 19 | 175 | 102 | 1.715 |
| 5 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 38 | 174 | 102 | 1.705 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 31 | 172 | 102 | 1.686 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 18 | 164 | 102 | 1.607 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 20 | 154 | 102 | 1.509 |
| 9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 21 | 152 | 102 | 1.490 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 22 | 147 | 102 | 1.441 |
| 11 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 33 | 142 | 102 | 1.392 |
| 12 | Union | 0 | 0 | 41 | 21 | 62 | 45 | 1.377 |
| 13 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 13 | 138 | 102 | 1.352 |
| 14 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 17 | 138 | 102 | 1.352 |
| 15 | Velez | 61 | 25 | 29 | 23 | 138 | 102 | 1.352 |
| 16 | Newells | 56 | 25 | 40 | 13 | 134 | 102 | 1.313 |
| 17 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 14 | 84 | 64 | 1.312 |
| 18 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 45 | 1.266 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | 1.266 |
| 20 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 45 | 1.266 |
| 21 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 24 | 125 | 102 | 1.225 |
| 22 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 24 | 76 | 64 | 1.187 |
| 23 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 102 | 1.156 |
| 24 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 45 | 1.155 |
| 25 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 15 | 117 | 102 | 1.147 |
| 26 | Colon | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 | 45 | 1.133 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 102 | 1.039 |
| 28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 45 | 1.022 |
| 29 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 45 | 0.977 |
| 30 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 9 | 42 | 45 | 0.933 |
martes, 17 de mayo de 2016
Tabla de Promedios / Torneo Actual
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Atl Tucuman
San Lorenzo
Independiente
Boca Juniors
Lanus
Estudiantes (LP)
River Plate
Rosario Central
Racing Club
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Union
Belgrano
Tigre
Velez
Newells
Banfield
Aldosivi
Patronato
San Martin (SJ)
Arsenal
Def y Justicia
Olimpo
Huracan
Quilmes
Colon
Atl Rafaela
Temperley
Sarmiento (J)
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario