# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 14 | 1.928 |
2 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 30 | 177 | 101 | 1.752 |
3 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 19 | 175 | 101 | 1.732 |
4 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 21 | 108 | 63 | 1.714 |
5 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 37 | 173 | 101 | 1.712 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 28 | 169 | 101 | 1.673 |
7 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 15 | 161 | 101 | 1.594 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 19 | 153 | 101 | 1.514 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 21 | 152 | 101 | 1.505 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 22 | 147 | 101 | 1.455 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 20 | 61 | 44 | 1.386 |
12 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 30 | 139 | 101 | 1.376 |
13 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 13 | 138 | 101 | 1.366 |
14 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 22 | 137 | 101 | 1.356 |
15 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 14 | 135 | 101 | 1.336 |
16 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 13 | 134 | 101 | 1.326 |
17 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 13 | 83 | 63 | 1.317 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 44 | 1.295 |
19 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 24 | 125 | 101 | 1.237 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 14 | 54 | 44 | 1.227 |
21 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 101 | 1.168 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 | 44 | 1.159 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 | 44 | 1.159 |
24 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 21 | 73 | 63 | 1.158 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 14 | 116 | 101 | 1.148 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 |
27 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 101 | 1.049 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 44 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 13 | 43 | 44 | 0.977 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 8 | 41 | 44 | 0.931 |
martes, 10 de mayo de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario