# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 21 | 142 | 75 | 1.893 |
2 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 26 | 140 | 75 | 1.866 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 18 | 140 | 75 | 1.866 |
4 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 19 | 134 | 75 | 1.786 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 16 | 131 | 75 | 1.746 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 16 | 130 | 75 | 1.733 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 1.700 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 16 | 122 | 75 | 1.626 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 | 26 | 1.576 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 11 | 111 | 75 | 1.480 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 13 | 106 | 75 | 1.413 |
12 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 13 | 105 | 75 | 1.400 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 15 | 78 | 56 | 1.392 |
14 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 16 | 102 | 75 | 1.360 |
15 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 21 | 102 | 75 | 1.360 |
16 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 15 | 100 | 75 | 1.333 |
17 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 7 | 99 | 75 | 1.320 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 26 | 1.269 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 10 | 70 | 56 | 1.250 |
20 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 17 | 68 | 56 | 1.214 |
21 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 16 | 88 | 75 | 1.173 |
22 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 9 | 87 | 75 | 1.160 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 7 | 64 | 56 | 1.142 |
24 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 8 | 85 | 75 | 1.133 |
25 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 8 | 63 | 56 | 1.125 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 3 | 83 | 75 | 1.106 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 11 | 79 | 75 | 1.053 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 9 | 56 | 56 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 9 | 55 | 56 | 0.982 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 11 | 68 | 75 | 0.906 |
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario