# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 31 | 152 | 80 | 1.900 |
2 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 34 | 149 | 80 | 1.862 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 24 | 146 | 80 | 1.825 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 27 | 141 | 80 | 1.762 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 26 | 141 | 80 | 1.762 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 22 | 136 | 79 | 1.721 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 31 | 1.677 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 23 | 129 | 80 | 1.612 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 15 | 115 | 80 | 1.437 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 1.428 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 21 | 114 | 80 | 1.425 |
12 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 23 | 86 | 61 | 1.409 |
13 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 27 | 112 | 80 | 1.400 |
14 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 18 | 110 | 80 | 1.375 |
15 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 28 | 109 | 80 | 1.362 |
16 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 20 | 106 | 80 | 1.325 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 31 | 1.322 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 10 | 102 | 80 | 1.275 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 14 | 74 | 61 | 1.213 |
20 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 20 | 97 | 80 | 1.212 |
21 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 16 | 73 | 61 | 1.196 |
22 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 17 | 95 | 80 | 1.187 |
23 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 21 | 72 | 61 | 1.180 |
24 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 80 | 1.137 |
25 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 14 | 69 | 61 | 1.131 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 8 | 88 | 80 | 1.100 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 16 | 84 | 80 | 1.050 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 16 | 63 | 61 | 1.032 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 16 | 62 | 61 | 1.016 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 17 | 74 | 80 | 0.925 |
martes, 14 de marzo de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario