# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 31 | 152 | 81 | 1.876 |
2 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 34 | 149 | 81 | 1.839 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 24 | 146 | 81 | 1.802 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 30 | 144 | 81 | 1.777 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 26 | 141 | 81 | 1.740 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 23 | 137 | 80 | 1.712 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | 32 | 1.656 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 26 | 132 | 81 | 1.629 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 1.533 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 18 | 118 | 81 | 1.456 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 24 | 117 | 81 | 1.444 |
12 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 23 | 86 | 62 | 1.387 |
13 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 27 | 112 | 81 | 1.382 |
14 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 31 | 112 | 81 | 1.382 |
15 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 18 | 110 | 81 | 1.358 |
16 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 23 | 109 | 81 | 1.345 |
17 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 13 | 105 | 81 | 1.296 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 32 | 1.281 |
19 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 24 | 75 | 62 | 1.209 |
20 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 15 | 75 | 62 | 1.209 |
21 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 20 | 97 | 81 | 1.197 |
22 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 17 | 74 | 62 | 1.193 |
23 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 17 | 95 | 81 | 1.172 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 17 | 72 | 62 | 1.161 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 81 | 1.123 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 8 | 88 | 81 | 1.086 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 19 | 87 | 81 | 1.074 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 19 | 66 | 62 | 1.064 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 16 | 62 | 62 | 1.000 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 20 | 77 | 81 | 0.950 |
miércoles, 22 de marzo de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario