# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 40 | 155 | 83 | 1.867 |
2 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 34 | 155 | 83 | 1.867 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 30 | 152 | 83 | 1.831 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 34 | 148 | 83 | 1.783 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 29 | 144 | 83 | 1.734 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 24 | 138 | 81 | 1.703 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 32 | 138 | 83 | 1.662 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | 34 | 1.588 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 1.529 |
10 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 30 | 123 | 83 | 1.481 |
11 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 22 | 122 | 83 | 1.469 |
12 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 35 | 116 | 83 | 1.397 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 26 | 89 | 64 | 1.390 |
14 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 30 | 115 | 83 | 1.385 |
15 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 83 | 1.361 |
16 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 23 | 109 | 83 | 1.313 |
17 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 30 | 81 | 64 | 1.265 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 13 | 105 | 83 | 1.265 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 34 | 1.264 |
20 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 64 | 1.203 |
21 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 16 | 76 | 64 | 1.187 |
22 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 20 | 97 | 82 | 1.182 |
23 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 19 | 97 | 83 | 1.168 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 19 | 74 | 64 | 1.156 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 83 | 1.096 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 8 | 88 | 83 | 1.060 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 20 | 88 | 83 | 1.060 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 20 | 67 | 64 | 1.046 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 20 | 66 | 64 | 1.031 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 21 | 78 | 83 | 0.939 |
martes, 4 de abril de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario