# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 39 | 161 | 86 | 1.872 |
2 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 45 | 160 | 86 | 1.860 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 37 | 158 | 86 | 1.837 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 39 | 153 | 86 | 1.779 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 34 | 148 | 85 | 1.741 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 86 | 1.686 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 39 | 145 | 86 | 1.686 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 1.571 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 37 | 1.540 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 31 | 131 | 86 | 1.523 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 86 | 1.476 |
12 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 42 | 123 | 86 | 1.430 |
13 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 36 | 121 | 86 | 1.407 |
14 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 39 | 90 | 67 | 1.343 |
15 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 27 | 90 | 67 | 1.343 |
16 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 86 | 1.314 |
17 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 26 | 112 | 86 | 1.302 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 14 | 106 | 86 | 1.232 |
19 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 27 | 104 | 85 | 1.223 |
20 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 21 | 81 | 67 | 1.209 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 25 | 103 | 86 | 1.197 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 37 | 1.189 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 67 | 1.149 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 21 | 76 | 67 | 1.134 |
25 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 24 | 92 | 86 | 1.069 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 11 | 91 | 86 | 1.058 |
27 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 86 | 1.058 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 24 | 70 | 67 | 1.044 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 21 | 68 | 67 | 1.014 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 24 | 81 | 86 | 0.941 |
miércoles, 26 de abril de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario