| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 46 | 167 | 89 | 1.876 |
| 2 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 49 | 164 | 89 | 1.842 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 42 | 164 | 89 | 1.842 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 44 | 158 | 89 | 1.775 |
| 5 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 41 | 155 | 88 | 1.761 |
| 6 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 45 | 151 | 88 | 1.715 |
| 7 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 36 | 151 | 89 | 1.696 |
| 8 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 37 | 137 | 89 | 1.539 |
| 9 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | 39 | 1.487 |
| 10 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 45 | 130 | 89 | 1.460 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 89 | 1.427 |
| 12 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 24 | 1.416 |
| 13 | Newells | 25 | 40 | 16 | 45 | 126 | 89 | 1.415 |
| 14 | Colon | 0 | 34 | 17 | 44 | 95 | 70 | 1.357 |
| 15 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 31 | 117 | 89 | 1.314 |
| 16 | Union | 0 | 41 | 22 | 29 | 92 | 70 | 1.314 |
| 17 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 24 | 116 | 89 | 1.303 |
| 18 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 34 | 111 | 88 | 1.261 |
| 19 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 18 | 110 | 89 | 1.236 |
| 20 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 25 | 85 | 70 | 1.214 |
| 21 | Velez | 25 | 29 | 24 | 28 | 106 | 89 | 1.191 |
| 22 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 | 40 | 1.150 |
| 23 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 24 | 79 | 70 | 1.128 |
| 24 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 70 | 1.100 |
| 25 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 27 | 95 | 88 | 1.079 |
| 26 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 14 | 94 | 88 | 1.068 |
| 27 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 22 | 94 | 89 | 1.056 |
| 28 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 27 | 73 | 70 | 1.042 |
| 29 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 33 | 90 | 89 | 1.011 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 22 | 69 | 70 | 0.985 |
martes, 16 de mayo de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
San Lorenzo
Boca Juniors
Racing Club
Estudiantes (LP)
Independiente
River Plate
Lanus
Rosario Central
Atl Tucuman
Banfield
Gimnasia (LP)
Talleres (C)
Newells
Colon
Godoy Cruz
Union
Tigre
Def y Justicia
Belgrano
San Martin (SJ)
Velez
Patronato
Huracan
Aldosivi
Olimpo
Arsenal
Quilmes
Temperley
Atl Rafaela
Sarmiento (J)
No hay comentarios:
Publicar un comentario