# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 59 | 174 | 93 | 1.871 |
2 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 49 | 171 | 93 | 1.838 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 49 | 170 | 93 | 1.828 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 50 | 164 | 93 | 1.763 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 49 | 163 | 93 | 1.752 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 46 | 161 | 93 | 1.731 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 52 | 158 | 93 | 1.698 |
8 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 42 | 142 | 93 | 1.526 |
9 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 54 | 139 | 93 | 1.494 |
10 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 40 | 133 | 93 | 1.430 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 28 | 1.428 |
12 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 49 | 130 | 93 | 1.397 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 31 | 61 | 44 | 1.386 |
14 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 40 | 126 | 93 | 1.354 |
15 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 48 | 99 | 74 | 1.337 |
16 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 43 | 120 | 93 | 1.290 |
17 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 28 | 120 | 93 | 1.290 |
18 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 32 | 95 | 74 | 1.283 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 32 | 92 | 74 | 1.243 |
20 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 22 | 114 | 93 | 1.225 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 35 | 113 | 93 | 1.215 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 44 | 1.136 |
23 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 28 | 83 | 74 | 1.121 |
24 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 25 | 82 | 74 | 1.108 |
25 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 36 | 82 | 74 | 1.108 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 23 | 103 | 93 | 1.107 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 34 | 102 | 93 | 1.096 |
28 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 24 | 96 | 93 | 1.032 |
29 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 37 | 94 | 93 | 1.010 |
30 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 25 | 72 | 74 | 0.973 |
martes, 20 de junio de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario