# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 15 | 162 | 81 | 2.000 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 9 | 157 | 81 | 1.938 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 7 | 146 | 81 | 1.802 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 7 | 141 | 81 | 1.740 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 5 | 141 | 81 | 1.740 |
6 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 9 | 139 | 81 | 1.716 |
7 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 11 | 134 | 81 | 1.654 |
8 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 9 | 128 | 81 | 1.580 |
9 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 3 | 126 | 81 | 1.555 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 | 35 | 1.485 |
11 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 4 | 116 | 81 | 1.432 |
12 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 7 | 115 | 81 | 1.419 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1.400 |
14 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 5 | 111 | 81 | 1.370 |
15 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 5 | 110 | 81 | 1.358 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 9 | 109 | 81 | 1.345 |
17 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 5 | 68 | 51 | 1.333 |
18 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 11 | 106 | 81 | 1.308 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 8 | 101 | 81 | 1.246 |
20 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 9 | 63 | 51 | 1.235 |
21 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 7 | 100 | 81 | 1.234 |
22 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 3 | 100 | 81 | 1.234 |
23 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 7 | 97 | 81 | 1.197 |
24 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 8 | 92 | 81 | 1.135 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 1 | 88 | 81 | 1.086 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 4 | 87 | 81 | 1.074 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 3 | 84 | 81 | 1.037 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.400 |
lunes, 9 de octubre de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Esto esta muy feo. Sino empezamos a ganar ya ... ya nos pasaron 3 equipos nos igualo uno y se acercan 2 al galope. Mi dios
ResponderEliminar