# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 |
2 | San Lorenzo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Union | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Huracan | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5 | Colon | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 |
6 | Talleres (C) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
7 | Independiente | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
8 | Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
9 | Belgrano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
11 | Def y Justicia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
12 | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
13 | San Martin (SJ) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | Estudiantes (LP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
15 | Argentinos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
16 | Atl Tucuman | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
17 | Velez | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
18 | Racing Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
19 | Lanus | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | Patronato | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
21 | Gimnasia (LP) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 |
22 | Rosario Central | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
23 | Newells* | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
24 | Tigre | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
25 | Temperley | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
26 | Chacarita | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
27 | Olimpo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
28 | Arsenal | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | -6 |
jueves, 30 de noviembre de 2017
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario