# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 34 | 181 | 90 | 2.011 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 28 | 176 | 90 | 1.955 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 23 | 162 | 90 | 1.800 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 25 | 159 | 90 | 1.766 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 19 | 155 | 90 | 1.722 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 14 | 1.642 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 15 | 145 | 89 | 1.629 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 27 | 69 | 44 | 1.568 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 18 | 141 | 90 | 1.566 |
10 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 17 | 140 | 90 | 1.555 |
11 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 90 | 1.533 |
12 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 21 | 129 | 89 | 1.449 |
13 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 17 | 129 | 90 | 1.433 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 20 | 83 | 60 | 1.383 |
15 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 90 | 1.377 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 90 | 1.333 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 25 | 120 | 90 | 1.333 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 13 | 118 | 90 | 1.311 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 24 | 117 | 90 | 1.300 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 21 | 114 | 90 | 1.266 |
21 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 90 | 1.200 |
22 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 17 | 107 | 90 | 1.188 |
23 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 17 | 71 | 60 | 1.183 |
24 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 9 | 106 | 90 | 1.177 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 90 | 1.066 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 90 | 1.055 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 6 | 87 | 90 | 0.966 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
martes, 6 de febrero de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario