# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 37 | 184 | 91 | 2.022 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 28 | 176 | 90 | 1.955 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 24 | 163 | 91 | 1.791 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 25 | 159 | 90 | 1.766 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 22 | 158 | 91 | 1.736 |
6 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 18 | 148 | 91 | 1.626 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 30 | 72 | 45 | 1.600 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 20 | 143 | 91 | 1.571 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 18 | 141 | 91 | 1.549 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 1.533 |
11 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 91 | 1.516 |
12 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 27 | 135 | 91 | 1.483 |
13 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 18 | 130 | 91 | 1.428 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 23 | 86 | 61 | 1.409 |
15 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 21 | 127 | 91 | 1.395 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 23 | 123 | 91 | 1.351 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 26 | 121 | 91 | 1.329 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 13 | 118 | 91 | 1.296 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 24 | 117 | 91 | 1.285 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 21 | 114 | 91 | 1.252 |
21 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 20 | 74 | 61 | 1.213 |
22 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 12 | 109 | 91 | 1.197 |
23 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 91 | 1.186 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 17 | 107 | 91 | 1.175 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 91 | 1.054 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 91 | 1.044 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 7 | 88 | 91 | 0.967 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0.800 |
miércoles, 14 de febrero de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario