# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 43 | 190 | 93 | 2.043 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 31 | 179 | 92 | 1.945 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 27 | 166 | 93 | 1.784 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 29 | 163 | 92 | 1.771 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 28 | 164 | 93 | 1.763 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 | 47 | 1.617 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 19 | 149 | 93 | 1.602 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 24 | 147 | 93 | 1.580 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 19 | 142 | 93 | 1.526 |
10 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 93 | 1.483 |
11 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 28 | 136 | 93 | 1.462 |
12 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 21 | 133 | 93 | 1.430 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 |
14 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 25 | 131 | 93 | 1.408 |
15 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 25 | 88 | 63 | 1.396 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 27 | 127 | 93 | 1.365 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 27 | 122 | 93 | 1.311 |
18 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 28 | 121 | 93 | 1.301 |
19 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 14 | 119 | 93 | 1.279 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 22 | 115 | 93 | 1.236 |
21 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 23 | 77 | 63 | 1.222 |
22 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 28 | 112 | 93 | 1.204 |
23 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 14 | 111 | 93 | 1.193 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 21 | 111 | 93 | 1.193 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 12 | 99 | 93 | 1.064 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 14 | 97 | 93 | 1.043 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 8 | 89 | 93 | 0.957 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0.705 |
martes, 27 de febrero de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario