# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 43 | 190 | 94 | 2.021 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 32 | 180 | 93 | 1.935 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 30 | 169 | 94 | 1.797 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 32 | 166 | 93 | 1.784 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 31 | 167 | 94 | 1.776 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 35 | 77 | 48 | 1.604 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 19 | 149 | 94 | 1.585 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 24 | 147 | 94 | 1.563 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 20 | 143 | 94 | 1.521 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
11 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 22 | 141 | 94 | 1.500 |
12 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 31 | 139 | 94 | 1.478 |
13 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 28 | 134 | 94 | 1.425 |
14 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 94 | 1.425 |
15 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 25 | 88 | 64 | 1.375 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 28 | 128 | 94 | 1.361 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 28 | 123 | 94 | 1.308 |
18 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 29 | 122 | 94 | 1.297 |
19 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 14 | 119 | 94 | 1.266 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 22 | 115 | 94 | 1.223 |
21 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 24 | 78 | 64 | 1.218 |
22 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 29 | 113 | 94 | 1.202 |
23 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 15 | 112 | 94 | 1.191 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 21 | 111 | 94 | 1.180 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 12 | 99 | 94 | 1.053 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 15 | 98 | 94 | 1.042 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 11 | 92 | 94 | 0.978 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 0.722 |
martes, 6 de marzo de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario