# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 50 | 197 | 99 | 1.989 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 43 | 191 | 99 | 1.929 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 42 | 176 | 99 | 1.777 |
4 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 35 | 174 | 99 | 1.757 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 36 | 172 | 99 | 1.737 |
6 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 35 | 158 | 99 | 1.596 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 41 | 83 | 53 | 1.566 |
8 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 25 | 155 | 99 | 1.565 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 23 | 1.565 |
10 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 46 | 154 | 99 | 1.555 |
11 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 31 | 154 | 99 | 1.555 |
12 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 30 | 149 | 99 | 1.505 |
13 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 35 | 141 | 99 | 1.424 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 33 | 96 | 69 | 1.391 |
15 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 34 | 134 | 98 | 1.367 |
16 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 99 | 1.353 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 36 | 131 | 99 | 1.323 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 24 | 129 | 99 | 1.303 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 34 | 127 | 99 | 1.282 |
20 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 40 | 124 | 99 | 1.252 |
21 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 29 | 122 | 99 | 1.232 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 28 | 82 | 69 | 1.188 |
23 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 20 | 117 | 99 | 1.181 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 25 | 115 | 98 | 1.173 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 13 | 100 | 99 | 1.010 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 17 | 100 | 99 | 1.010 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 14 | 95 | 99 | 0.959 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 23 | 0.782 |
martes, 17 de abril de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario