# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 53 | 200 | 100 | 2.000 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 46 | 194 | 100 | 1.940 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 42 | 176 | 100 | 1.760 |
4 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 39 | 175 | 100 | 1.750 |
5 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 35 | 174 | 100 | 1.740 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 24 | 1.625 |
7 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 38 | 161 | 100 | 1.610 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 44 | 86 | 54 | 1.592 |
9 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 26 | 156 | 100 | 1.560 |
10 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 47 | 155 | 100 | 1.550 |
11 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 31 | 154 | 100 | 1.540 |
12 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 31 | 150 | 100 | 1.500 |
13 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 38 | 144 | 100 | 1.440 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 34 | 97 | 70 | 1.385 |
15 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 37 | 137 | 99 | 1.383 |
16 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 100 | 1.340 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 37 | 132 | 100 | 1.320 |
18 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 37 | 130 | 100 | 1.300 |
19 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 24 | 129 | 100 | 1.290 |
20 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 43 | 127 | 100 | 1.270 |
21 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 30 | 123 | 100 | 1.230 |
22 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 28 | 118 | 99 | 1.191 |
23 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 28 | 82 | 70 | 1.171 |
24 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 20 | 117 | 100 | 1.170 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 13 | 100 | 100 | 1.000 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 17 | 100 | 100 | 1.000 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 14 | 95 | 100 | 0.950 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 0.750 |
viernes, 27 de abril de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario