# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 |
9 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
10 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 |
13 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
16 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
17 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
18 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
19 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
20 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
21 | ![]() | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 |
22 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
23 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 |
24 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
25 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 |
26 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
viernes, 2 de noviembre de 2018
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario