# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 21 | 142 | 69 | 2.058 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 30 | 130 | 70 | 1.857 |
3 | ![]() | 56 | 45 | 16 | 117 | 67 | 1.746 |
4 | ![]() | 53 | 46 | 22 | 121 | 70 | 1.728 |
5 | ![]() | 49 | 44 | 26 | 119 | 69 | 1.724 |
6 | ![]() | 43 | 56 | 19 | 118 | 69 | 1.710 |
7 | ![]() | 53 | 50 | 11 | 114 | 69 | 1.652 |
8 | ![]() | 56 | 36 | 16 | 108 | 70 | 1.542 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 18 | 107 | 70 | 1.528 |
10 | ![]() | 42 | 46 | 18 | 106 | 70 | 1.514 |
11 | ![]() | 49 | 41 | 15 | 105 | 70 | 1.500 |
12 | ![]() | 29 | 48 | 23 | 100 | 68 | 1.470 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 19 | 19 | 13 | 1.461 |
14 | ![]() | 33 | 36 | 28 | 97 | 70 | 1.385 |
15 | ![]() | 37 | 38 | 21 | 96 | 70 | 1.371 |
16 | ![]() | 32 | 43 | 19 | 94 | 69 | 1.362 |
17 | ![]() | 44 | 32 | 18 | 94 | 70 | 1.342 |
18 | ![]() | 50 | 29 | 11 | 90 | 70 | 1.285 |
19 | ![]() | 49 | 27 | 12 | 88 | 70 | 1.257 |
20 | ![]() | 0 | 41 | 6 | 47 | 39 | 1.205 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 14 | 84 | 70 | 1.200 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 11 | 77 | 69 | 1.115 |
23 | ![]() | 26 | 40 | 11 | 77 | 70 | 1.100 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 76 | 70 | 1.085 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1.000 |
26 | ![]() | 31 | 24 | 14 | 69 | 70 | 0.985 |
miércoles, 28 de noviembre de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ojala me equivoque y algo pueda hacer si es asi, no puedo ni prometer algo. Pero desde el 2 a 2 con san juan de local perdi toda esperanza de salvarnos.
ResponderEliminar