# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 24 | 145 | 70 | 2.071 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 36 | 136 | 72 | 1.888 |
3 | ![]() | 56 | 45 | 19 | 120 | 68 | 1.764 |
4 | ![]() | 49 | 44 | 30 | 123 | 71 | 1.732 |
5 | ![]() | 43 | 56 | 23 | 122 | 71 | 1.718 |
6 | ![]() | 53 | 46 | 23 | 122 | 72 | 1.694 |
7 | ![]() | 53 | 50 | 13 | 116 | 71 | 1.633 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 1.533 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 21 | 110 | 72 | 1.527 |
10 | ![]() | 56 | 36 | 18 | 110 | 72 | 1.527 |
11 | ![]() | 49 | 41 | 16 | 106 | 72 | 1.472 |
12 | ![]() | 42 | 46 | 18 | 106 | 72 | 1.472 |
13 | ![]() | 29 | 48 | 25 | 102 | 70 | 1.457 |
14 | ![]() | 37 | 38 | 25 | 100 | 72 | 1.388 |
15 | ![]() | 33 | 36 | 28 | 97 | 71 | 1.366 |
16 | ![]() | 44 | 32 | 18 | 94 | 71 | 1.323 |
17 | ![]() | 32 | 43 | 19 | 94 | 71 | 1.323 |
18 | ![]() | 50 | 29 | 15 | 94 | 72 | 1.305 |
19 | ![]() | 49 | 27 | 18 | 94 | 72 | 1.305 |
20 | ![]() | 0 | 41 | 9 | 50 | 41 | 1.219 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 15 | 85 | 72 | 1.180 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 14 | 80 | 71 | 1.126 |
23 | ![]() | 26 | 40 | 12 | 78 | 72 | 1.083 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 10 | 77 | 72 | 1.069 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1.066 |
26 | ![]() | 31 | 24 | 17 | 72 | 72 | 1.000 |
miércoles, 12 de diciembre de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario