| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 31 | 152 | 73 | 2.082 |
| 2 | Racing Club | 55 | 45 | 42 | 142 | 74 | 1.918 |
| 3 | Defensa y Justicia | 49 | 44 | 39 | 132 | 74 | 1.783 |
| 4 | River Plate | 56 | 45 | 25 | 126 | 73 | 1.726 |
| 5 | Independiente | 53 | 46 | 25 | 124 | 74 | 1.675 |
| 6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 23 | 122 | 74 | 1.648 |
| 7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 15 | 118 | 74 | 1.594 |
| 8 | Banfield | 54 | 35 | 22 | 111 | 74 | 1.500 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 18 | 110 | 74 | 1.486 |
| 10 | Talleres (C) | 42 | 46 | 22 | 110 | 74 | 1.486 |
| 11 | Colón | 49 | 41 | 19 | 109 | 74 | 1.473 |
| 12 | Huracán | 29 | 48 | 30 | 107 | 74 | 1.445 |
| 13 | Aldosivi | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 |
| 14 | Vélez | 37 | 38 | 28 | 103 | 74 | 1.391 |
| 15 | Atlético Tucumán | 33 | 36 | 31 | 100 | 73 | 1.369 |
| 16 | Lanús | 50 | 29 | 21 | 100 | 74 | 1.351 |
| 17 | Unión | 32 | 43 | 24 | 99 | 74 | 1.337 |
| 18 | Rosario Central | 44 | 32 | 19 | 95 | 73 | 1.301 |
| 19 | Newells | 49 | 27 | 20 | 96 | 74 | 1.297 |
| 20 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 18 | 88 | 74 | 1.189 |
| 21 | Argentinos | 0 | 41 | 11 | 52 | 44 | 1.181 |
| 22 | San Martín (SJ) | 33 | 33 | 18 | 84 | 74 | 1.135 |
| 23 | Patronato | 34 | 33 | 16 | 83 | 74 | 1.121 |
| 24 | Belgrano | 26 | 40 | 14 | 80 | 74 | 1.081 |
| 25 | San Martín (T) | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 1.000 |
| 26 | Tigre | 31 | 24 | 18 | 73 | 74 | 0.986 |
martes, 5 de febrero de 2019
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Racing Club
Defensa y Justicia
River Plate
Independiente
Godoy Cruz
San Lorenzo
Banfield
Estudiantes (LP)
Talleres (C)
Colón
Huracán
Aldosivi
Vélez
Atlético Tucumán
Lanús
Unión
Rosario Central
Newells
Gimnasia (LP)
Argentinos
San Martín (SJ)
Patronato
Belgrano
San Martín (T)
Tigre
No hay comentarios:
Publicar un comentario