NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fuente: www.promiedos.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario