NACIONAL - ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (BA) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Estudiantes (RC) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Atlanta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | Dep. Moron | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Platense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 7 | Agropecuario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | San Martin (SJ) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Ind Rivadavia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | Brown (PM) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Barracas Central | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Alvarado | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Temperley | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | Mitre (SdE) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Nueva Chicago | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Ferro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Estudiantes (BA)
Estudiantes (RC)
Atlanta
Belgrano
Dep. Moron
Platense
Agropecuario
San Martin (SJ)
Ind Rivadavia
Brown (PM)
Barracas Central
Alvarado
Temperley
Mitre (SdE)
Nueva Chicago
Ferro
No hay comentarios:
Publicar un comentario