NACIONAL - ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
16 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario