NACIONAL - ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (BA) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Atlanta | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Estudiantes (RC) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | Platense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 5 | Dep. Moron | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Ind Rivadavia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | Belgrano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 8 | Brown (PM) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Mitre (SdE) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Barracas Central | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Temperley | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | San Martin (SJ) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Agropecuario | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Alvarado | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 15 | Nueva Chicago | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | Ferro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Estudiantes (BA)
Atlanta
Estudiantes (RC)
Platense
Dep. Moron
Ind Rivadavia
Belgrano
Brown (PM)
Mitre (SdE)
Barracas Central
Temperley
San Martin (SJ)
Agropecuario
Alvarado
Nueva Chicago
Ferro
Bajen a platense
ResponderEliminar