NACIONAL - ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 |
2 | Platense | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 |
3 | Estudiantes (RC) | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 |
4 | Temperley | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 |
5 | San Martin (SJ) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 |
6 | Estudiantes (BA) | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 12 | +3 |
7 | Dep. Moron | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
8 | Alvarado | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9 | Brown (PM) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 |
10 | Ind Rivadavia | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 |
11 | Belgrano | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
12 | Barracas Central | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 |
13 | Mitre (SdE) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 |
14 | Agropecuario | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 |
15 | Ferro | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 |
16 | Nueva Chicago | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario