NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (T) | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2 | Sarmiento (J) | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 14 | +10 |
3 | Def. de Belgrano | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | +6 |
4 | Riestra | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | Villa Dalmine | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 8 | +4 |
6 | Atl Rafaela | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | +1 |
7 | Gimnasia (M) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 |
8 | Instituto | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 |
9 | Tigre | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 |
10 | Quilmes | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11 | Gimnasia (J) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12 | Brown (A) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
13 | Chacarita | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 |
14 | Santamarina | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
15 | Almagro | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | All Boys | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 15 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario