| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlanta | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 
| 2 |  Estudiantes (RC) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 
| 3 |  Platense | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 
| 4 |  Temperley | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 
| 5 |  San Martin (SJ) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 | 
| 6 |  Estudiantes (BA) | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | +1 | 
| 7 |  Alvarado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 
| 8 |  Agropecuario | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | +1 | 
| 9 |  Dep. Moron | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 
| 10 |  Ind Rivadavia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 
| 11 |  Brown (PM) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 
| 12 |  Ferro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 
| 13 |  Barracas Central | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 
| 14 |  Belgrano | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 20 | -2 | 
| 15 |  Mitre (SdE) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | -3 | 
| 16 |  Nueva Chicago | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario