ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 |
2 | Gimnasia (M) | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 |
3 | Tigre | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | +9 |
4 | San Martin (T) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 |
5 | Quilmes | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | +7 |
6 | Atlanta | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 |
7 | Alvarado | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
8 | Belgrano | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
9 | Agropecuario | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 13 | +3 |
10 | Chacarita | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 |
11 | Temperley | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 |
12 | Estudiantes (RC) | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 |
13 | Mitre (SdE) | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
14 | Dep. Maipu | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 |
15 | Riestra | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 21 | -3 |
16 | Estudiantes (BA) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
17 | Nueva Chicago | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 21 | -11 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guemes (SdE) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 |
2 | Barracas Central | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 19 | +4 |
3 | Def. de Belgrano | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20 | 16 | +4 |
4 | Brown (A) | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 |
5 | Gimnasia (J) | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 14 | +3 |
6 | Dep. Moron | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 20 | +1 |
7 | Almagro | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 |
8 | Ind Rivadavia | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 20 | +3 |
9 | Atl Rafaela | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 17 | +3 |
10 | Ferro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
11 | Tristan Suarez | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 |
12 | Instituto | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 17 | 19 | -2 |
13 | All Boys | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 |
14 | San Telmo | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 |
15 | San Martin (SJ) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 |
16 | Santamarina | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 |
17 | Brown (PM) | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 21 | -9 |
18 | Villa Dalmine | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 7 | 14 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario