ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 2 | Quilmes | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 29 | +9 |
| 3 | Tigre | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 22 | +18 |
| 4 | San Martin (T) | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 5 | Belgrano | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 29 | 18 | +11 |
| 6 | Agropecuario | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 28 | 20 | +8 |
| 7 | Gimnasia (M) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| 8 | Atlanta | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 | -7 |
| 9 | Alvarado | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | Riestra | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 |
| 11 | Dep. Maipu | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 23 | 32 | -9 |
| 12 | Estudiantes (BA) | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 13 | Temperley | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 14 | Mitre (SdE) | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 29 | 28 | 4 | 17 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | Chacarita | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 17 | Nueva Chicago | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 36 | -17 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 27 | +5 |
| 2 | Barracas Central | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 33 | 31 | +2 |
| 3 | Ferro | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 35 | 25 | +10 |
| 4 | Ind Rivadavia | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 37 | 34 | +3 |
| 5 | Brown (A) | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 32 | +2 |
| 6 | Gimnasia (J) | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 28 | 26 | +2 |
| 7 | Dep. Moron | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | Almagro | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 34 | +3 |
| 9 | Tristan Suarez | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 41 | 37 | +4 |
| 10 | Def. de Belgrano | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 11 | All Boys | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 12 | San Telmo | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 33 | 39 | -6 |
| 13 | Atl Rafaela | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 |
| 14 | Villa Dalmine | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 15 | Instituto | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 16 | San Martin (SJ) | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| 17 | Brown (PM) | 29 | 29 | 5 | 14 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 18 | Santamarina | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 20 | 28 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario