ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.Fuente: www.promiedos.com.ar
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 |
| 2 | Def y Justicia | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | +5 |
| 4 | River Plate | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | Sarmiento (J) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 6 | Atl Tucuman | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | +1 |
| 7 | Talleres (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 |
| 8 | Argentinos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 |
| 9 | Platense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 10 | Union | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 11 | Newells | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 13 | Patronato | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | Racing Club | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 2 | Central Cba (SdE) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | Rosario Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 4 | Lanus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 5 | Boca Juniors | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 7 | Arsenal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Aldosivi | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | Huracan | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 |
| 10 | Independiente | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Colon | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Velez | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Barracas Central | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| 14 | Godoy Cruz | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario