| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Boca Juniors | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | Platense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | Atl Tucuman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Sarmiento (J) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Argentinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | River Plate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 15 | Colon | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Huracan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Lanus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Talleres (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Velez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 20 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 21 | Central Cba (SdE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 22 | Patronato | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 24 | Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 25 | Arsenal | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 26 | Def y Justicia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | Barracas Central | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 28 | Aldosivi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Newells
Boca Juniors
Gimnasia (LP)
Platense
Estudiantes (LP)
Independiente
Banfield
San Lorenzo
Godoy Cruz
Atl Tucuman
Racing Club
Sarmiento (J)
Argentinos
River Plate
Colon
Huracan
Lanus
Talleres (C)
Velez
Tigre
Central Cba (SdE)
Patronato
Rosario Central
Union
Arsenal
Def y Justicia
Barracas Central
Aldosivi
No hay comentarios:
Publicar un comentario