Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
10 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 |
12 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
16 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
20 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
21 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
22 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
23 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
24 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
27 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
28 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario