| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Argentinos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 3 | Racing Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | Gimnasia (LP) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 5 | Union | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
| 6 | Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 |
| 7 | Huracan | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 8 | Platense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 9 | Newells | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 10 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 11 | Boca Juniors | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 12 | Patronato | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 13 | San Lorenzo | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 14 | Banfield | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 15 | Colon | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 16 | Def y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 17 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 |
| 18 | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 19 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 20 | Estudiantes (LP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 21 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 22 | Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 23 | Talleres (C) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 24 | Velez | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 25 | Independiente | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 27 | Lanus | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 28 | Aldosivi | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Atl Tucuman
Argentinos
Racing Club
Gimnasia (LP)
Union
Godoy Cruz
Huracan
Platense
Newells
River Plate
Boca Juniors
Patronato
San Lorenzo
Banfield
Colon
Def y Justicia
Arsenal
Tigre
Sarmiento (J)
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Barracas Central
Talleres (C)
Velez
Independiente
Central Cba (SdE)
Lanus
Aldosivi
No hay comentarios:
Publicar un comentario