División Reserva
Tabla Puntos Reserva
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 |
| 3 | Independiente | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 |
| 4 | Velez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Tigre | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Argentinos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 7 | Rosario Central | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 8 | Newells | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 9 | Def y Justicia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 11 | Arsenal | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 12 | Central Cba (SdE) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 13 | Atl Tucuman | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Union | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 15 | San Lorenzo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Aldosivi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | Colon | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 18 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | Barracas Central | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 20 | Godoy Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 21 | Talleres (C) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 22 | Huracan | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 23 | Banfield | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 24 | Lanus | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 25 | Estudiantes (LP) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 26 | Sarmiento (J) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 27 | Patronato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 28 | Platense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Fuente: www.promiedos.com.ar
River Plate
Racing Club
Independiente
Velez
Tigre
Argentinos
Rosario Central
Newells
Def y Justicia
Gimnasia (LP)
Arsenal
Central Cba (SdE)
Atl Tucuman
Union
San Lorenzo
Aldosivi
Colon
Boca Juniors
Barracas Central
Godoy Cruz
Talleres (C)
Huracan
Banfield
Lanus
Estudiantes (LP)
Sarmiento (J)
Patronato
Platense
No hay comentarios:
Publicar un comentario