| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
| 4 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | Argentinos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 6 | River Plate | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 7 | Boca Juniors | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Racing Club | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 |
| 9 | Platense | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 10 | San Lorenzo | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 11 | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 13 | Union | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 14 | Newells | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Barracas Central | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 16 | Tigre | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 17 | Arsenal | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 18 | Sarmiento (J) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 19 | Rosario Central | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 20 | Banfield | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 21 | Central Cba (SdE) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 22 | Def y Justicia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 23 | Colon | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 24 | Talleres (C) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 25 | Independiente | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 26 | Aldosivi | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 27 | Velez | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 28 | Lanus | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Atl Tucuman
Gimnasia (LP)
Huracan
Godoy Cruz
Argentinos
River Plate
Boca Juniors
Racing Club
Platense
San Lorenzo
Patronato
Estudiantes (LP)
Union
Newells
Barracas Central
Tigre
Arsenal
Sarmiento (J)
Rosario Central
Banfield
Central Cba (SdE)
Def y Justicia
Colon
Talleres (C)
Independiente
Aldosivi
Velez
Lanus
No hay comentarios:
Publicar un comentario